Catatan Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam
Child-Pugh-Turcotte pada Sirosis Hepatis:
Parameter | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ensefalopati | Tidak ada | Grade 1 atau 2 | Grade 3 atau 4 |
Asites (diuretik) | Tidak ada | (Respon) | (Refrakter) |
Bilirubin (mg/dl) | <2 | 2-3 | >3 |
Albumin (gr/dl) | >3,5 | 2,8-3,5 | <2,8 |
INR | <1,7 | 1,7-2,3 | >2,3 |
Class A: Skor 5-6
Class B: Skor 7-9
Class C: Skor 10-15
Sumber: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi Keenam, 2014