Barthel Index – Activities of Daily Living (ADL Barthel):
No | Fungsi | Skor | Keterangan |
1 | Bowels | 0 | Inkontinensia |
1 | Kadang tak terkendali | ||
2 | Terkendali teratur | ||
2 | Bladder | 0 | Inkontinensia |
1 | Kadang tak terkendali | ||
2 | Mandiri | ||
3 | Grooming | 0 | Butuh pertolongan orang lain |
1 | Mandiri | ||
4 | Toilet use | 0 | Tergantung pertolongan |
1 | Perlu beberapa pertolongan | ||
2 | Mandiri | ||
5 | Feeding | 0 | Tidak mampu |
1 | Perlu pertolongan | ||
2 | Mandiri | ||
6 | Transfer | 0 | Tidak mampu |
1 | Perlu banyak bantuan | ||
2 | Perlu sedikit bantuan | ||
3 | Mandiri | ||
7 | Mobility | 0 | Imobilitas |
1 | Tergantung kursi roda | ||
2 | Berjalan dengan bantuan | ||
3 | Mandiri | ||
8 | Dressing | 0 | Tergantung orang lain |
1 | Sebagian dibantu | ||
2 | Mandiri | ||
9 | Stairs | 0 | Tidak mampu |
1 | Butuh pertolongan | ||
2 | Mandiri | ||
10 | Bathing | 0 | Tergantung orang lain |
1 | Mandiri |
Barthel Index – Activities of Daily Living
Interpretasi:
20: Mandiri
12 – 19: Ketergantungan ringan
9 – 11: Ketergantungan sedang
5 – 8: Ketergantungan berat
0 – 4: Ketergantungan total